设备型号 | CT5002AQ |
通道数 | 最大支持32通道并联,每通道可带辅助通道(16Ch温度+16Ch个电压+8Ch压力) |
机箱尺寸 | 四层机柜:700mm(宽)*600mm(深)*1753.5 mm(高) |
输入 | 功率 | 9000W |
电源 | AC380V50HZ |
阻抗 | ≥4MΩ(100A单通道) |
电压 | 量程 | 5V |
输出范围 | 充电:0V~5V | 放电:0V~5V |
精度 | ±0.05%FS(满量程)(25℃±5℃) |
分辨率 | 5位有效数字(自动) |
电流 | 量程 | 大量程100A/200A/2400A/800A/1600A | 小量程10A |
输出范围 | 充电:小量程10mA~100%满量程 | 放电:小量程10mA~100%满量程 |
精度 | ±0.05%FS(满量程)(25℃±5℃) |
量程切换 | 支持按照电流大小自动切换量程 |
分辨率 | 5位有效数字(自动) |
输出方式 | 四电极(支持参比电极测试) |
恒功率 | 精度 | ±0.1%FS(控制),±0.1%FS(测量) |
恒阻 | 精度 | ±0.1%FS(控制),±0.1%FS(测量) |
电流响应时间(10%~90%) | <5ms |
电流切换时间(90%~-90%) | <5ms |
设备采样时间 | 设备采样频率25KHz,记录时间>=10ms |
数据时间变化△t | 10ms~7200s |
数据电压变化△U | 电压量程的千分之一及以上 |
数据电流变化△I | 电流量程的千分之一及以上 |
充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒阻充电、倍率充电 |
放电模式 | 恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电 |
截止条件 | 步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率、温度、电压,自定义变量 |
支持DCIR测试 | 支持 |
工况(HPPC) | 支持工况数据导入 |
脉冲 | 支持50mS及以上脉宽 |
效率 | 充电效率80%(max);放电效率70%(max) |
保护条件 | 电压保护 | 过压保护、欠压保护 |
电流保护 | 充电电流保护、放电电流保护 |
容量保护 | 充电容量保护、放电容量保护 |
变化趋势保护 | 恒流充电时,监控电压保护(不能下降) |
恒流放电时,监控电压保护(不能上升) |
恒压充电时,监控电流保护(不能上升) |
关联通道保护 | 电压辅助通道最大电压、最小电压保护 |
温度辅助通道最大温度、最小温度保护 |
硬件保护 | 防反接保护 |
循环 | 1~65000次,工步总数5000,最大支持10层嵌套 |
应用范围 | 可用于汽车动力电池、电池组、大型燃料电池等大功率电池的各种测试 |
通道控制模式 | 每个通道可检测不同型号的电池,并完全独立工作于不同的模式,互不影响。 |
通道特点 | 模块化设计,通道数量、量程可随用户需求随意定制 双向AC-DC设计,提高能源利用率;在放电测试环境下,电能反馈电网,节能环保 设备自带控制终端,可脱机工作,脱机存储容量最大28G。 |
噪声 | <75dB (20dB环境下测得) |
上位机通讯方式 | TCP |
通讯接口 | CAN2.0 |
数据导出格式 | EXCEL、TXT、CSV |
温度范围 | -10~50℃(23±2℃最佳精度) |
湿度范围 | ≤95% 无凝露 |
设备图片 |
|